Gäller från 2024-10-01
Priser anges i SEK inklusive moms.
| Produkt/Tjänst | Pris per månad | Anmärkning |
| 3020 Gruppavtal Tele2 | 320 | |
| 3050 Nätavgift | 20 | |
| 3051 Nätavgift 1 extra anslutning | 20 | |
| 3052 Nätavgift 2 extra anslutningar | 40 | |
| 3053 Nätavgift 3 extra anslutningar | 60 | |
| 3058 Nätavgift 18 extra anslutningar | 360 | |
| Nya anslutningar | Pris per st | Anmärkning |
| Huvudanslutning | 35 000 | se ”Nya anslutningar” |
| Extra anslutning 1-2 | 8 750 | inom fastigheten |
| Extra anslutning 3-10 | 2 250 | inom fastigheten |
| Extra ansluting 11- | 1 125 | inom fastigheten |
Reparation av fel på kundens anläggning efter föreningens leveranspunkt debiteras med föreningens självkostnad.

